Un calendario práctico para preparar con antelación las fechas en las que un ramo, una planta o un mensaje personal marcan la diferencia. Flores y Flores entrega flores en Portugal todos los días, incluidos fines de semana y festivos.
| Mes | Día | Referencia / sugerencias |
|---|---|---|
| Enero | 1 | Año Nuevo |
| Febrero | 9 | Día de la Secretaria |
| 14 | Día de San ValentínAmor y romance / Ramos de flores | |
| Marzo | 8 | Día Internacional de la Mujer |
| 19 | Día del Padre | |
| 21 | Día Mundial de los Bosques | |
| Abril | 25 | Día de la Libertad |
| Mayo | 1 | Día del Trabajador |
| 1er domingo | Día de la Madre | |
| Junio | 1 | Día del Niño |
| 5 | Día del Medio Ambiente | |
| 10 | Día de Portugal | |
| 13 | San Antonio | |
| 24 | San Juan | |
| 29 | San Pedro | |
| Julio | 26 | Día de los Abuelos |
| Agosto | 15 | Asunción de la Virgen María |
| Octubre | 5 | Día de la República |
| Noviembre | 1 | Día de Todos los Santos |
| 2 | Día de los Difuntos | |
| Diciembre | 1 | Día de la Independencia |
| 8 | Día de la Madre / Inmaculada Concepción | |
| 25 | Día de Navidad |
| Fecha | Celebración |
|---|---|
| Domingo de Ramos | |
| Viernes Santo | |
| Pascua | |
| Corpus Christi |
Algunas fechas religiosas cambian cada año. Si tiene dudas sobre los plazos de entrega para una fecha concreta, contáctenos a través de (+351) 933 511 860 o compras@floreseflores.pt.